文章作者:admin 上传工夫:
2018-02-07 11-31-13
一、产品介绍 / Product introduction
设置装备摆设型号为YM-SLA450,是激光固化(SLA)3D打印机。SLA属最早适用化的疾速成形技能,成熟度高,使用于产业制造、电子家电、修建模子、医疗、教诲科研、消耗品、艺术品等范畴的手板制造;对强度、利用温度要求不高的种种本性化产品制造。
凯发科技光固化3D打印设置装备摆设YM-SLA450,实用于光敏树脂质料3D打印成型,成型尺寸为:450mm*450mm*350mm。
操纵复杂,加工速率快,产品消费周期短,无需切削东西与模具;可加工布局庞大、利用传统加工方法难以成型的产品;使CAD数字模子直观化,低落错误修复的本钱;可联机操纵,可近程控制,利于消费的主动化。高端波动的电控体系,任何打印速率下准确控位精准成型。
本款设置装备摆设为系列的产品,3D打印成型尺寸波动精准,打印速率高,巩固耐用,容易调养,顺应性大,使用范畴宽广。可依据客户需求,定制设置装备摆设成型尺寸。
二、设置装备摆设参数 / Device parameters
YM-SLA300 | YM-SLA450 | YM-SLA600 | ||||||
激光体系 | 极光范例:二极管固体激光器 | 极光范例:二极管固体激光器 | 极光范例:二极管固体激光器 | |||||
波长:355nm 功率: 500mw | 波长:355nm 功率: 500mw | 波长:355nm 功率: 500mw | ||||||
最大成型空间 (XYZ) | 300mm (x) x 300mm mm (Y) x 250mm (Z) | 450mm (x) x 450mm mm (Y) x 350mm (Z) | 600mm (x) x 600mm mm (Y) x 400mm (Z) | |||||
打印层厚精度 | 疾速制造层厚:0.1mm -0.15mm | 疾速制造层厚: | 0.1mm - 0.15mm | 疾速制造层厚: | 0.1mm -0.15mm | |||
精细制造层厚:0.05mm - 0.1mm | 精细制造层厚: | 0.05mm - 0.1mm | 精细制造层厚: | 0.05mm - 0.1mm | ||||
光学扫描体系 | 光斑直径: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (尺度) | 光斑直径: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (尺度) | 光斑直径: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (尺度) | ||
扫描速率: | 2.0m/s (最高速率) | 扫描速率: | 2.0m/s (最高速率) | 扫描速率: | 2.0m/s (最高速率) | |||
扫描振镜: | SCANLAB (德国入口) | 扫描振镜: | SCANLAB (德国入口) | 扫描振镜: | SCANLAB (德国入口) | |||
重涂体系 | 智能真空吸附涂铺体系 | 智能真空吸附涂铺体系 | 智能真空吸附涂铺体系 | |||||
起落体系精度 | 垂直辨别率: | 0.0002mm | 垂直辨别率: | 0.0002mm | 垂直辨别率: | 0.0002mm | ||
反复定位精度: | ±0.01mm | 反复定位精度: | ±0.01mm | 反复定位精度: | ±0.01mm | |||
树脂料缸容量 | 50KG | 120KG | 260KG | |||||
软件情况 | 操纵体系: | WINDOWS 7 | 操纵体系: | WINDOWS 7 | 操纵体系: | WINDOWS 7 | ||
控制软件: | QubeaSLA roduction software | 控制软件: | YM SLA production software | 控制软件: | QubeaSLA production software | |||
文件款式: | STL & SLC | 文件款式: | STL & SLC | 文件款式: | STL & SLC | |||
网络兼容性: | 10/100M以太网卡接入 | 10/100M以太网卡接入 | 10/100M以太网卡接入 | |||||
操纵情况: | 操纵温度范畴: 20-26 ºC | 操纵温度范畴: 20-26 ºC | 操纵温度范畴: 20-26 ºC | |||||
操纵湿度范畴: | 不凌驾40% | 操纵湿度范畴: | 不凌驾40% | 操纵湿度范畴: | 不凌驾40% | |||
主机尺寸 (WxDxH) | 957 mm (w)x894mm (d)x1915mm (h) | 780mm mm (w)x950mm (d)x1950mm (h) | 1150mm mm (w)x1100mm (d)x2040mm (h) | |||||
主机分量: | 600kg | 920kg | 1500kg | |||||
电源: | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | |||||
质保期: | 激光器:10,000小时大概12个月 | 激光器:10,000小时大概12个月 | 激光器:10,000小时大概12个月 | |||||
零件:12 个月 | 零件:12 个月 | 零件:12个月 |
(以上设置装备摆设均可定制尺寸)
三、产品特点 / Product Features
* 能制造恣意庞大水平的三维模子
* 工艺历程全主动,CAD 数据驱动
* 无须特别工装和东西
* 能制造十分精密的细节、薄壁*
* 高精度,偏差到达±0.1%
* 成型外表质量高
四、PC样品展示 / PC Samples show
下一篇:PA B380(尼龙)